TT | HỌ VÀ TÊN | ĐÃ NỘP | NỘP BỔ SUNG |
1 | Huỳnh Tường | 500,000 | 100,000 |
2 | Huỳnh Bảy | 500,000 | 100,000 |
3 | Huỳnh Diệu | 500,000 | 100,000 |
4 | Huỳnh Kim Uân | 500,000 | |
5 | Huỳnh Kim Ban | 500,000 | |
6 | Huỳnh Kim Lịnh | 500,000 | 200,000 |
7 | Huỳnh Thanh Phương | 500,000 | |
8 | Huỳnh Tuấn | 500,000 | 100,000 |
9 | Huỳnh Văn Sơn | 500,000 | |
10 | Huỳnh Văn Lâm | 500,000 | 100,000 |
11 | Huỳnh Văn Sanh | 500,000 | |
12 | Huỳnh Văn Thoại | 500,000 | 100,000 |
13 | Huỳnh Văn Tổng | 500,000 | 200,000 |
14 | Huỳnh Văn Trường | 500,000 | 100,000 |
15 | Huỳnh Tấn Đức | 1,000,000 | 500,000 |
16 | Huỳnh Trương | 1,000,000 | |
17 | Huỳnh Công Định | 1,000,000 | 100,000 |
18 | Huỳnh Công Hậu | 1,000,000 | 100,000 |
19 | Huỳnh Văn Tiết | 500,000 | |
20 | Huỳnh Văn Trinh | 500,000 | 200,000 |
21 | Huỳnh Văn Toàn | 500,000 | |
22 | Huỳnh Văn Tĩnh | 500,000 | |
23 | Huỳnh Văn Sinh | 500,000 | |
24 | Huỳnh Văn Hội | 500,000 | |
Cộng | 14,000,000 | 2,000,000 = 16,000,000 | |
Phú Lâm, ngày 18 tháng 4 năm 2018 | |||
CHI 1 PHÁI 3 TỘC HUỲNH CÔNG |
Lời mở đầu
Chủ Nhật, 22 tháng 4, 2018
Danh sách nộp bổ sung kinh phí tôn tạo Mộ Ông bà Cao
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét